Cyklotrasa č. 302
home > cyklotrasy > ostatní > cyklotrasa č. 302
Trasa:
Moravany - Platěnice - Práchovice - Dašice - Lány u Dašic - Velké Koloděje - Kladina - Sezemice - Lukovna - Rokytno - Borek u Opatovic - Vysoká nad Labem - Opatovice nad Labem
Celkové informace o trase:
| Délka trasy | 32.15 km |
| Úseky cesty typu "lesní/polní" | 6.05 km (19%) |
| Úseky cesty typu "vozová" | 0 km |
| Úseky cesty typu "silnice III. třídy" | 22.70 km (71%) |
| Úseky cesty typu "silnice II. třídy" | 3.40 km (11%) |
| Úseky cesty typu "silnice I. třídy" | 0 km |
| Stoupání v úsecích | 11.55 km (36%) |
| Klesání v úsecích | 15.40 km (48%) |
| Maximální výška | 255 m n.m. |
| Převýšení | 32 m |
| Maximální sklon do kopce | 3.1% |
| Maximální sklon z kopce | 4% |
Popis trasy:
| Bod | Km | Místo na trase | Zajímavost na trase |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | Moravany, žst. | Železniční zastávka, hostinec |
| 2 | 0.75 | Platěnice, rozc. | |
| 3 | 1.40 | Platěnice | Barokní kostel, archeologické naleziště platěnické kultury, hostinec |
| 4 | 3.10 | Práchovice | Kaplička |
| 5 | 4.85 | Dašice, vých. křiž. | |
| 6 | 5.20 | Dašice, hřbitov | |
| 7 | 6.00 | Dašice | Městská památková zóna, barokní kostel, penzion, restaurace |
| 8 | 7.05 | Dašice, sev. křiž. | |
| 9 | 8.55 | Lány u Dašic | Zbytky tvrze, staré špýchary |
| 10 | 10.10 | Velké Koloděje | Hostinec |
| 11 | 11.10 | Kladina | |
| 12 | 12.80 | Sezemice, vých. křiž. | |
| 13 | 13.10 | Sezemice, sev. křiž. | Restaurace, hostinec |
| 14 | 13.60 | Sezemice, rozc. | Možno odbočit do Sezemic, prohlídka města |
| 15 | 14.85 | Lukovna | Hostinec |
| 16 | 16.85 | Kóta 225 (Choteč) | |
| 17 | 17.75 | Bohumileč, křiž. | |
| 18 | 19.45 | Rokytno | Hostinec, jezdecký klub |
| 19 | 21.40 | Kóta 240 (Újezd) | |
| 20 | 23.00 | Borek, křiž. | |
| 21 | 23.25 | Borek u Opatovic | Hostinec |
| 22 | 25.85 | Borkovník, rozc. | |
| 23 | 27.30 | Vysoká nad Labem, rozc. | Bývalá tvrz, pomník obětem 2. světové války |
| 24 | 28.60 | Vysoká nad Labem | Hostinec |
| 25 | 29.20 | U Mostu | Koupání v řece |
| 26 | 31.35 | Opatovice nad Labem, křiž. | Čerpací stanice, Opatovický kanál |
| 27 | 32.15 | Opatovice nad Labem | Gotický kostel, archeologické naleziště, hostinec |

